Calificación de Cartas
Guía para Gradear Cartas
En GTC, utilizamos la mejor tecnología para evaluar y garantizar los mejores resultados en la gradeación de tus cartas. La calificación final se obtiene a través de un promedio ponderado, donde cada subgrado tiene un porcentaje específico en la evaluación (por ejemplo, centrado 30%, superficie 20%, esquinas 25%, bordes 25%). Una vez calculado el promedio ponderado, la calificación se redondea al .5 o al entero más cercano. Por ejemplo, si el resultado final es 9.4, se ajusta a 9.5, mientras que un 9.8 se redondea a 10, calificándose como GEM MT (Gem Mint). Si todos los subgrados son 10, la carta recibe la distinción PRISTINE, reflejando la perfección absoluta. Aquí te explicamos cómo evaluamos cada aspecto.
1. Centrado (Centering) 30%
| Calificación | Descripción |
|---|---|
| 10 (Gem Mint / Pristine) | El centrado debe ser 50/50 o 55/45 en la parte frontal y 60/40 o mejor en la parte trasera. |
| 9 (Mint) | El centrado debe ser 60/40 en la parte frontal y 70/30 en la parte trasera. |
| 8 (Near Mint-Mint) | El centrado debe ser 65/35 en la parte frontal y 75/25 en la parte trasera. |
| 7 (Near Mint) | El centrado debe ser 70/30 en la parte frontal y 80/20 en la parte trasera. |
| 6 (Excellent-Near Mint) | El centrado debe ser 75/25 en la parte frontal y 85/15 en la parte trasera. |
| 5 (Excellent) | El centrado debe ser 80/20 en la parte frontal y 90/10 en la parte trasera. |
| 4 (Very Good-Excellent) | El centrado debe ser 85/15 en la parte frontal y 95/5 en la parte trasera. |
| 3 (Very Good) | El centrado debe ser 90/10 en la parte frontal y 100/0 en la parte trasera. |
| 2 (Good) | El centrado debe ser 95/5 en la parte frontal y 100/0 en la parte trasera. |
| 1 (Poor) | El centrado es peor que 95/5 en la parte frontal o 100/0 en la parte trasera. |
En GTC, utilizamos sistemas de medición sofisticados garantizar un centrado perfecto.
2. Superficie (Surface) 20%
| Calificación | Descripción |
|---|---|
| 10 (Perfecto) | Sin defectos visibles, incluso bajo luz brillante,lupa microscopio y escáner 3D. |
| 9 (Casi perfecto) | Defectos mínimos, como pequeñas manchas o marcas de impresión solo visibles en microscopio o escáner 3D. |
| 7-8 (Bueno) | Algunos defectos visibles, como rayones leves o manchas pequeñas. |
| 5-6 (Regular) | Defectos moderados, como rayones o manchas más notables. |
| 1-4 (Deficiente) | Defectos severos, como rayones profundos o manchas grandes. |
En GTC, empleamos microscopía de alta resolución para detectar hasta el más mínimo defecto.
3. Esquinas (Corners) 25%
| Calificación | Descripción |
|---|---|
| 10 (Perfecto) | Esquinas perfectamente afiladas, sin desgaste y perfectamente cortadas. |
| 9 (Casi perfecto) | Esquinas casi perfectas, con desgaste mínimo solo visibles en microscopio o escáner 3D. |
| 7-8 (Bueno) | Desgaste leve en las esquinas, pero aún en buen estado. |
| 5-6 (Regular) | Desgaste moderado, con esquinas ligeramente redondeadas. |
| 1-4 (Deficiente) | Desgaste severo, con esquinas muy dañadas. |
En GTC, utilizamos herramientas de precisión para evaluar cada esquina al milímetro.
4. Bordes (Edges) 25%
| Calificación | Descripción |
|---|---|
| 10 (Perfecto) | Bordes perfectamente lisos y sin desgaste incluso bajo el microscopio y escáner 3D. |
| 9 (Casi perfecto) | Bordes casi perfectos, con desgaste mínimo solo visibles en microscopio o escáner 3D. |
| 7-8 (Bueno) | Desgaste leve en los bordes, como pequeñas muescas. |
| 5-6 (Regular) | Desgaste moderado, con bordes más notablemente dañados. |
| 1-4 (Deficiente) | Desgaste severo, con bordes muy dañados o cortes visibles. |
En GTC, empleamos escáneres 3D para analizar cada borde con precisión.
Consejos adicionales:
- Usa una lupa o luz brillante para inspeccionar la carta detalladamente.
- Compara la carta con ejemplos de gradeación profesional.
- Protege la carta en un toploader y sleeve si planeas enviarla a gradeación.
